본문내용
대구가톨릭평화방송 FM 93.1 MHz
HOT한 프로그램
오늘의 강론
Total : 52
| 번호 | 제목 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|
![]() |
2015년 '오늘의 강론' 다시듣기 서비스 시작 | 2017-12-05 | 10000 |
| 52 | 2015년 12월 28일~ 최재원신부 | 2017-12-20 | 5391 |
| 51 | 2015년 12월 21일~ 노현석신부 | 2017-12-20 | 5427 |
| 50 | 2015년 12월 14일~ 김형수신부 | 2017-12-20 | 5782 |
| 49 | 2015년 12월 7일~ 김덕수신부 | 2017-12-20 | 5720 |
| 48 | 2015년 11월 30일~ 류인열신부 | 2017-12-19 | 5534 |
| 47 | 2015년 11월 23일~ 조재근신부 | 2017-12-19 | 5699 |
| 46 | 2015년 11월 16일~ 이수환신부 | 2017-12-19 | 5738 |
| 45 | 2015년 11월 9일~ 서준영신부 | 2017-12-19 | 5828 |
| 44 | 2015년 11월 2일~ 박현찬신부 | 2017-12-19 | 6087 |
| 43 | 2015년 10월 26일~ 구기석신부 | 2017-12-18 | 5943 |
| 42 | 2015년 10월 19일~ 이성인신부 | 2017-12-18 | 6026 |
| 41 | 2015년 10월 12일~ 장세창신부 | 2017-12-18 | 6000 |
| 40 | 2015년 10월 5일~ 장원일신부 | 2017-12-18 | 5986 |
| 39 | 2015년 9월 28일~ 주요한신부 | 2017-12-15 | 6305 |
| 38 | 2015년 9월 21일~ 백승열신부 | 2017-12-15 | 7068 |
| 37 | 2015년 9월 14일~ 정진섭신부 | 2017-12-15 | 6604 |
![]() |
|







